<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redflexión consultores &#124; Inteligencia competitiva &#187; Rastreo de la competencia internacional</title>
	<atom:link href="http://www.redflexion.com/tag/rastreo-de-la-competencia-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redflexion.com</link>
	<description>No decimos lo que hacemos, hacemos lo que decimos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El  Programa de Rastreo de la Competencia Internacional se desplaza hacia el sur.</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2010/08/06/el-programa-de-rastreo-de-la-competencia-internacional-se-desplaza-hacia-el-sur/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2010/08/06/el-programa-de-rastreo-de-la-competencia-internacional-se-desplaza-hacia-el-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbaldomero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Tras una exitosa jornada de presentación del programa, el pasado 15 y 16 de julio tuvieron lugar, en la sede de la Cámara de Comercio de Granada, los talleres de formación presencial para las distintas empresas participantes. Sectores tan variados como maquinaria agroalimentaria, logística y productos relacionados con las energías renovables forman la parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2010/08/06/el-programa-de-rastreo-de-la-competencia-internacional-se-desplaza-hacia-el-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreo de la competencia, imparable</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2010/04/21/rastreo-de-la-competencia-imparable/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2010/04/21/rastreo-de-la-competencia-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[RCI &#8211; Rastreo de la competencia internacional», han podido conocer a fondo a sus competidores reales: sus estrategias de producto, sus precios de venta al distribuidor y sus vías de entrada a los mercados. Este sistema de análisis de la competencia es una iniciativa de Redflexión Consultores desarrollada en colaboración con las Cámaras de Comercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2010/04/21/rastreo-de-la-competencia-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreo de la competencia internacional, o cómo saber a qué precios vende mi competencia</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2009/08/14/rastreo-de-la-competencia-internacional/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2009/08/14/rastreo-de-la-competencia-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[El Programa «RCI &#8211; Rastreo de la competencia internacional» se basa en un sistema de inteligencia competitiva desarrollado por Redflexión Consultores que hace posible para las empresas españolas la identificación de los movimientos de sus competidores internacionales. Así, la empresa puede obtener una radiografía de sus competidores más relevantes en cualquiera de las áreas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2009/08/14/rastreo-de-la-competencia-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
