<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redflexión consultores &#124; Inteligencia competitiva &#187; posicionamiento</title>
	<atom:link href="http://www.redflexion.com/tag/posicionamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redflexion.com</link>
	<description>No decimos lo que hacemos, hacemos lo que decimos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 09:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brandex: posicionamiento de marca y comunicación</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2010/05/14/brandex-posicionamiento-de-marca-y-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2010/05/14/brandex-posicionamiento-de-marca-y-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brandex]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Brandex es un programa desarrollado por Redflexión Consultores para el Instituto Valenciano de la Exportación y el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana.

¿Cuál es la estrategia de imagen de marca más adecuada para mi? ¿Qué elementos ha de tener mi marca? ¿Cómo identifico el segmento de clientes al que me dirijo? ¿Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2010/05/14/brandex-posicionamiento-de-marca-y-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globbarea, la comunidad de negocios virtual que ayuda a la internacionalización de las empresas de Castellón</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2010/04/21/globbarea-la-comunidad-de-negocios-virtual/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2010/04/21/globbarea-la-comunidad-de-negocios-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Globbarea]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[

Globbarea es un proyecto desarrollado por la Cámara de Comercio de Castellón e impulsado por la Diputación de Castellón al que Redflexión Consultores le da soporte en sus distintas áreas. El objetivo de Globbarea es promocionar la oferta empresarial castellonense y fomentar su proyección internacional a través de una comunidad virtual de negocios.
Para ello, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2010/04/21/globbarea-la-comunidad-de-negocios-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países con mejor imagen</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2009/10/13/los-paises-con-mejor-imagen/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2009/10/13/los-paises-con-mejor-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriamegea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en muchas ocasiones que el desarrollo de una marca fuerte es una tarea imprescindible para una buena relación con los clientes, además de influir de manera decisiva en la imagen que los demás tienen de nuestra empresa, pero es muy interesante ver cómo desarrollan este trabajo las distintas naciones del mundo. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2009/10/13/los-paises-con-mejor-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Impulse: cómo impulsar la marca de mi empresa</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2009/09/04/brand-impulse-como-impulsar-la-marca-de-mi-empresa/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2009/09/04/brand-impulse-como-impulsar-la-marca-de-mi-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriamegea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Quién no ha tecleado alguna vez las palabras “marca”, “comunicación”, “estrategia”, “posicionamiento”, “diferenciación”&#8230;, para tratar de orientarse y solucionar uno de las peticiones más habituales de los gerentes de las empresas&#8230;: “Quiero que mi marca sea conocida”, “necesito cambiar la publicidad que estamos haciendo porque tengo la sensación de que es un dinero mal invertido”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2009/09/04/brand-impulse-como-impulsar-la-marca-de-mi-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
