<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redflexión consultores &#124; Inteligencia competitiva &#187; estrategia de mercados</title>
	<atom:link href="http://www.redflexion.com/tag/estrategia-de-mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redflexion.com</link>
	<description>No decimos lo que hacemos, hacemos lo que decimos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Especialización y visión global: claves del sector cultural de la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2010/02/09/especializacion-y-vision-global-claves-del-sector-cultural-de-la-region-de-murcia/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2010/02/09/especializacion-y-vision-global-claves-del-sector-cultural-de-la-region-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustina Pagán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de la Cultura de la Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura murciana]]></category>
		<category><![CDATA[empresas culturales]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[industrias culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercados exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[productos culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector cultural]]></category>
		<category><![CDATA[TICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de la Cultura de la Región de Murcia, en su propósito por fortalecer la proyección internacional de las empresas culturales de la región, ha solicitado la ayuda de Redflexion Consultores como especialistas en Estrategia de Mercados Internacionales. Esta colaboración se ha centrado en analizar de la situación actual de las industrias culturales y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2010/02/09/especializacion-y-vision-global-claves-del-sector-cultural-de-la-region-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países con mejor imagen</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2009/10/13/los-paises-con-mejor-imagen/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2009/10/13/los-paises-con-mejor-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miriamegea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en muchas ocasiones que el desarrollo de una marca fuerte es una tarea imprescindible para una buena relación con los clientes, además de influir de manera decisiva en la imagen que los demás tienen de nuestra empresa, pero es muy interesante ver cómo desarrollan este trabajo las distintas naciones del mundo. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2009/10/13/los-paises-con-mejor-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
