<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligencia competitiva, corporativa y empresarial en España &#187; análisis de la competencia</title>
	<atom:link href="http://www.redflexion.com/tag/analisis-de-la-competencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redflexion.com</link>
	<description>No decimos lo que hacemos, hacemos lo que decimos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El camino más corto para triunfar fuera</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2011/06/23/el-camino-mas-corto-para-triunfar-fuera/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2011/06/23/el-camino-mas-corto-para-triunfar-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de competidores]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[La 2ª edición del Programa Rastreo de la Competencia Internacional ya está en marcha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2011/06/23/el-camino-mas-corto-para-triunfar-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCI, Rastreo de la Competencia Internacional</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2011/04/19/rci-rastreo-de-la-competencia-internacional/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2011/04/19/rci-rastreo-de-la-competencia-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbaldomero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de competidores]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2011/04/19/rci-rastreo-de-la-competencia-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreo de la competencia internacional</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2011/03/15/rastreo/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2011/03/15/rastreo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de competidores]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2011/03/15/rastreo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreo de la competencia, imparable</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2010/04/21/rastreo-de-la-competencia-imparable/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2010/04/21/rastreo-de-la-competencia-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de competidores]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[RCI &#8211; Rastreo de la competencia internacional», han podido conocer a fondo a sus competidores reales: sus estrategias de producto, sus precios de venta al distribuidor y sus vías de entrada a los mercados. Este sistema de análisis de la competencia es una iniciativa de Redflexión Consultores desarrollada en colaboración con las Cámaras de Comercio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2010/04/21/rastreo-de-la-competencia-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastreo de la competencia internacional, o cómo saber a qué precios vende mi competencia</title>
		<link>http://www.redflexion.com/2009/08/14/rastreo-de-la-competencia-internacional/</link>
		<comments>http://www.redflexion.com/2009/08/14/rastreo-de-la-competencia-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia competitiva]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de competidores]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de la competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo de la competencia internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redflexion.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[El Programa «RCI &#8211; Rastreo de la competencia internacional» se basa en un sistema de inteligencia competitiva desarrollado por Redflexión Consultores que hace posible para las empresas españolas la identificación de los movimientos de sus competidores internacionales. Así, la empresa puede obtener una radiografía de sus competidores más relevantes en cualquiera de las áreas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redflexion.com/2009/08/14/rastreo-de-la-competencia-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

